Os resultados obtidos pela CDU traduzem uma importante vitória eleitoral e confirmam a CDU como uma grande força nacional no Poder Local!
Câmara Municipal de Odivelas
2005 | 2001 | |||
Votos | % | Votos | % | |
PS | 18345 | 30,9 | 24409 | 41,03 |
PPD/PSD | 15926 | 26,83 | 16836 | 28,3 |
PCP-PEV | 16360 | 27,56 | 11905 | 20,01 |
CDS-PP | 1203 | 2,03 | 2172 | 3,65 |
B.E. | 3542 | 5,97 | 852 | 1,43 |
PCTP/MRPP | – | – | 661 | 1,11 |
MPT | – | – | 218 | 0,37 |
P.H. | 245 | 0,41 | – | – |
Assembleia Municipal de Odivelas
2005 | 2001 | |||
Votos | % | Votos | % | |
PS | 18235 | 30,72 | 23814 | 40,03 |
PPD/PSD | 15799 | 26,62 | 16928 | 28,46 |
PCP-PEV | 15545 | 26,19 | 12563 | 21,12 |
B.E. | 4423 | 7,45 | 1176 | 1,98 |
CDS-PP | 1411 | 2,38 | 2428 | 4,08 |
Assembleia de Freguesia de Caneças
2005 | 2001 | |||
Votos | % | Votos | % | |
PCP-PEV | 1784 | 35,36 | 1782 | 38,13 |
PS | 1111 | 22,02 | 1397 | 29,9 |
Indep. | 894 | 17,72 | ||
PPD/PSD | 884 | 17,52 | 1103 | 23,6 |
CDS-PP | 77 | 1,53 | 149 | 3,19 |
Assembleia de Freguesia de Famões
2005 | 2001 | |||
Votos | % | Votos | % | |
PS | 1579 | 37,87 | 1544 | 41,32 |
PPD/PSD | 1141 | 27,36 | 1107 | 29,62 |
PCP-PEV | 771 | 18,49 | 741 | 19,83 |
B.E. | 238 | 5,71 | – | – |
CDS-PP | 137 | 3,29 | 172 | 4,6 |
Assembleia de Freguesia de Odivelas
2005 | 2001 | |||
Votos | % | Votos | % | |
PS | 6819 | 29,49 | 10295 | 43,4 |
PPD/PSD | 6619 | 28,63 | 7050 | 29,72 |
PCP-PEV | 6035 | 26,1 | 4168 | 17,57 |
B.E. | 1555 | 6,73 | 455 | 1,92 |
CDS-PP | 551 | 2,38 | 868 | 3,66 |
Assembleia de Freguesia do Olival Basto
2005 | 2001 | |||
Votos | % | Votos | % | |
PS | 1165 | 41,98 | 1210 | 38,47 |
PCP-PEV | 695 | 25,05 | 853 | 27,12 |
PPD/PSD | 583 | 21,01 | 688 | 21,88 |
B.E. | 137 | 4,94 | 35 | 1,11 |
Ind. | – | – | 136 | 4,32 |
CDS-PP | 47 | 1,69 | 92 | 2,93 |
Assembleia de Freguesia da Pontinha
2005 | 2001 | |||
Votos | % | Votos | % | |
PS | 3564 | 34,45 | 4346 | 41,14 |
PPD/PSD | 2392 | 23,12 | 2557 | 24,2 |
PCP-PEV | 2296 | 22,2 | 2492 | 23,59 |
B.E. | 677 | 6,54 | 183 | 1,73 |
Ind. | 564 | 5,45 | ||
CDS-PP | 208 | 2,01 | 474 | 4,49 |
Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião
2005 | 2001 | |||
Votos | % | Votos | % | |
PPD/PSD | 1855 | 28,79 | 1975 | 28,67 |
PS | 1842 | 28,58 | 2276 | 33,04 |
PCP-PEV | 1538 | 23,87 | 1756 | 25,49 |
B.E. | 610 | 9,47 | 302 | 4,38 |
CDS-PP | 138 | 2,14 | 290 | 4,21 |
Assembleia de Freguesia da Ramada
2005 | 2001 | |||
Votos | % | Votos | % | |
PCP-PEV | 3380 | 45,18 | 2739 | 40,8 |
PS | 1601 | 21,4 | 1832 | 27,29 |
PPD/PSD | 1547 | 20,68 | 1631 | 24,3 |
B.E. | 388 | 5,19 | ||
CDS-PP | 167 | 2,23 | 253 | 3,77 |